Hallo Experten,
mir wurde kürzlich mein High-End E-MTB aus dem Keller geklaut. Ich habe mir dann ein günstiges Hardtail vom Kollegen gekauft und muss sagen: es macht mir mehr Spass. Hardtail und ohne Motor sind
Obwohl dieses günstige Bike wohl vollkommen ausreichend wäre, kann ich nicht aufhören, zu grübeln, was wohl das beste Bike für mich wäre.
Ich bin 40 Jahre alt, 175 cm und 83 kg. Ich fahre gerne gemütliche Touren auf Wald- und Feldwegen und wenig Asphalt.
Das Bike soll:
Wenn euch was einfällt, würde mich das freuen.
Hier das vorläufige Ergebnis: sortiert nach Federweg und Gewicht
mir wurde kürzlich mein High-End E-MTB aus dem Keller geklaut. Ich habe mir dann ein günstiges Hardtail vom Kollegen gekauft und muss sagen: es macht mir mehr Spass. Hardtail und ohne Motor sind

Obwohl dieses günstige Bike wohl vollkommen ausreichend wäre, kann ich nicht aufhören, zu grübeln, was wohl das beste Bike für mich wäre.
Ich bin 40 Jahre alt, 175 cm und 83 kg. Ich fahre gerne gemütliche Touren auf Wald- und Feldwegen und wenig Asphalt.
Das Bike soll:
- keine Rennmaschine sein und kein schweres Trailbike. etwas dazwischen: leicht, aber gemütliche Geometrie.
- gut für bergauf und bergab.
- ca. 120 mm Federweg
- Rahmen aus: Alu, Carbon oder Titan
- Schaltgruppe: Sram GX oder Shimano XT
- Reifen: es reicht was leichtes z.B. Racing Ray/Ralph
- so ähnlich wie ein Grand Canyon, nur etwas edler vielleicht
- um die 12 kg Gewicht
- Preis ist erstmal egal
Wenn euch was einfällt, würde mich das freuen.
Hier das vorläufige Ergebnis: sortiert nach Federweg und Gewicht
Fahrrad Marke Modell Stufe | Gabel Marke Modell | Federweg | Gewicht | Preis | Link |
| | | | | |
Santa Cruz Highball | RockShox Sid SL | 100-120 | 11,3 | 3800 | |
Ghost Lector SF | Fox 34 Float | 100-120 | 11,9 | 2560 | |
Pipedream Sirius S5 | - | 100-120 | 13,1 | 3000 Pfund | |
Specialized Chisel Comp | RockShox Judy Gold | 100-120 | | 2200 | |
| | | | | |
Spot Rocker 5-Star | Fox 34 Factory | 120 | 10,4 | 5000 | |
Focus Raven 8.9 | Rock Shox SID | 120 | 11,6 | 3600 | |
Team Marin 2 | Fox 34 StepCast | 120 | 12,4 | 2400 | |
Polygon Syncline C5 | Fox 32 Rythm | 120 | 13,1 | 1500 | |
Canyon Grand Canyon | Fox 34 Rythm | 120 | 13,3 | 1800 | |
Whyte Trail 629 | RockShox 35 Gold | 120 | 14,4 | 2600 | |
Kona Honzo | RockShox Recon RL | 120 | 14,8 | 1600 | |
Ibis DV9 | Fox Float 34 Perf. | 120 | | 3500 $ | |
| | | | | |
Nordest Britango Ti | DT-Swiss OL | 130 | 10,9 | - | |
Yeti Arc C1 | Fox 34 Performance | 130 | 11,9 | 3500 | |
Santa Cruz Chameleon S29 | Fox 34 Rythm | 130 | 13 | 3200 | |
Radon Cragger | DVO Sapphire 34 | 130 | 13,3 | 2200 | |
On-One Vandal | Rock Shox 35 Gold | 130 | 13,4 | 1900 Pfund | |
Cube Reaction TM | RockShox 35 Silver | 130 | 14,9 | 1400 | |
Bulls Duro 29 | 130 | | 2100 | ||
| | | | | |
Rose Bonero | Rock Shox PIKE | 140 | 12,7 | 2200 | |
Trek Roscoe 9 | Fox 36 Rythm | 140 | 13,1 | 2350 | |
Reglay Big Al | Marzocchi Bomber Z2 | 140 | 14 | 1632 | |
Canyon Stoic | Rock Shox PIKE | 140 | 15 | 1800 |
Zuletzt bearbeitet: