mein Glückwunsch an Mecki und Andreas für die Tolle Leistung
beim ersten Rennen im Jahr
Frauen
Platzierung Startnummer Name erster Lauf zweiter Lauf Summe
1 32 Mecki Schwetje 119,5 113,9 233,4
2 117 Sabine Stüwe 96,0 100,0 196,0
3 116 Renata Kita 92,9 97,2 190,1
4 103 Stephanie Kühn 92,5 95,5 188,0
5 112 Verena Rickert 79,4 55,8 135,2
Männer
Platzierung Startnummer Name erster Lauf zweiter Lauf Summe
1 137 Sebastian Hoffmann 173,3 173,0 346,3
2 59 Peter Haufs-Brusberg 161,4 160,8 322,2
3 16 Arno Knell 161,7 132,4 294,1
4 51 Sigi Leib 161,7 131,9 293,6
5 104 Maik Sokolowski 161,2 123,4 284,6
6 88 Michael Heider 133,1 135,2 268,3
7 54 Holger Gebhardt 134,3 132,9 267,2
8 118 Heiko Ditz 131,4 132,5 263,9
9 96 Matthias Kreutzer 131,4 130,5 261,9
10 111 Markus Beck 130,1 128,2 258,3 11 19 Thorsten Raimond 129,7 124,4 254,1
12 121 Lukas Rauber 131,2 121,9 253,1
13 136 Elmar Matis 129,0 123,5 252,5
14 39 Guido Schmitt 128,7 122,3 251,0
15 31 Andreas Dreger 124,6 125,3 249,9
und das bei 89 Starter
Super !!
beim ersten Rennen im Jahr
Frauen
Platzierung Startnummer Name erster Lauf zweiter Lauf Summe
1 32 Mecki Schwetje 119,5 113,9 233,4
2 117 Sabine Stüwe 96,0 100,0 196,0
3 116 Renata Kita 92,9 97,2 190,1
4 103 Stephanie Kühn 92,5 95,5 188,0
5 112 Verena Rickert 79,4 55,8 135,2
Männer
Platzierung Startnummer Name erster Lauf zweiter Lauf Summe
1 137 Sebastian Hoffmann 173,3 173,0 346,3
2 59 Peter Haufs-Brusberg 161,4 160,8 322,2
3 16 Arno Knell 161,7 132,4 294,1
4 51 Sigi Leib 161,7 131,9 293,6
5 104 Maik Sokolowski 161,2 123,4 284,6
6 88 Michael Heider 133,1 135,2 268,3
7 54 Holger Gebhardt 134,3 132,9 267,2
8 118 Heiko Ditz 131,4 132,5 263,9
9 96 Matthias Kreutzer 131,4 130,5 261,9
10 111 Markus Beck 130,1 128,2 258,3 11 19 Thorsten Raimond 129,7 124,4 254,1
12 121 Lukas Rauber 131,2 121,9 253,1
13 136 Elmar Matis 129,0 123,5 252,5
14 39 Guido Schmitt 128,7 122,3 251,0
15 31 Andreas Dreger 124,6 125,3 249,9
und das bei 89 Starter
Super !!