Downhill Rennen am 17.12. in Lindlar bei Köln

Hi Conny,
kenne die Perspektive... Bleibt nur gute Besserung zu wünschen - ich habe schon Fahrer erlebt, die nach einer Verletzungspause weit besser fuhren...
 
ich aheb auch mal ganze family zusammen getrieben und ihnen gesagt das ich da hin muss ;-)

waren alle begeisert, alles gut organisiert, die strecke war auch schön!

schade war halt das mein vater und ich die einzigen waren die immer aplaudiert haben und bissel versucht haben das publikum mitzureißen ;-)


war auf jeden fall geil zum zuschauen und ich hoffe auch das aus dem bike park was wird !

mfg jan
 
Habe gerade von Schalbe die Ergebnissliste bekommen:

Platz Startnummer Name Startzeit 1 Zielzeit 1 Zeit Startzeit 2 Zielzeit 2 Zeit Best Run
1 40 Orlando Sarioglou 1:39:00 PM 1:40:29 PM 12:01:29 AM 2:40:00 PM 2:41:24 PM 12:01:24 AM 12:01:24 AM
2 10 Elmar Elsner 1:09:00 PM 1:10:31 PM 12:01:31 AM 2:09:00 PM 2:10:28 PM 12:01:28 AM 12:01:28 AM
2 11 Oli Decker 2:43:00 PM 2:44:29 PM 12:01:29 AM 2:10:00 PM 2:11:28 PM 12:01:28 AM 12:01:28 AM
2 24 Sebastian ****el 1:23:00 PM 1:24:34 PM 12:01:34 AM 2:23:00 PM 2:24:28 PM 12:01:28 AM 12:01:28 AM
5 26 Thomas Jarzyna 1:25:00 PM 1:26:30 PM 12:01:30 AM 2:25:00 PM 2:27:04 PM 12:02:04 AM 12:01:30 AM
6 37 Jonathan Debus 1:36:00 PM 1:37:32 PM 12:01:32 AM 2:37:00 PM 2:38:31 PM 12:01:31 AM 12:01:31 AM
7 20 Simon Schneider 1:19:00 PM 1:20:33 PM 12:01:33 AM 2:19:00 PM 2:20:32 PM 12:01:32 AM 12:01:32 AM
7 22 Nils Jopp 1:21:00 PM 1:22:32 PM 12:01:32 AM 2:21:00 PM 2:22:44 PM 12:01:44 AM 12:01:32 AM
7 28 Philipp Börner 1:27:00 PM 1:28:32 PM 12:01:32 AM 2:44:00 PM 2:45:32 PM 12:01:32 AM 12:01:32 AM
10 7 Patrick Neukirchen 1:10:00 PM 1:11:35 PM 12:01:35 AM 2:06:00 PM 2:07:33 PM 12:01:33 AM 12:01:33 AM
10 18 Dennis Wirth 1:17:00 PM 1:18:34 PM 12:01:34 AM 2:17:00 PM 2:18:33 PM 12:01:33 AM 12:01:33 AM
12 15 Meik Kasper 1:14:00 PM 1:15:35 PM 12:01:35 AM 2:14:00 PM 2:15:38 PM 12:01:38 AM 12:01:35 AM
12 30 Florian Strigel 1:29:00 PM 1:30:35 PM 12:01:35 AM 2:31:00 PM 2:32:35 PM 12:01:35 AM 12:01:35 AM
14 1 Johannes Neumeier 1:00:00 PM 1:01:37 PM 12:01:37 AM 2:00:00 PM 2:01:46 PM 12:01:46 AM 12:01:37 AM
14 29 Antje Kramer 1:28:00 PM 1:29:42 PM 12:01:42 AM 2:30:00 PM 2:31:37 PM 12:01:37 AM 12:01:37 AM
14 38 Jörg Heydt 1:37:00 PM 1:38:41 PM 12:01:41 AM 2:38:00 PM 2:39:37 PM 12:01:37 AM 12:01:37 AM
17 21 Andi Friedrich 1:20:00 PM 1:21:38 PM 12:01:38 AM 2:20:00 PM 2:21:41 PM 12:01:41 AM 12:01:38 AM
18 6 Dennis Liszewitz 1:05:00 PM 1:06:39 PM 12:01:39 AM 2:05:00 PM 2:06:39 PM 12:01:39 AM 12:01:39 AM
18 31 Tobias Woggon 1:30:00 PM 1:31:39 PM 12:01:39 AM 2:32:00 PM 2:33:42 PM 12:01:42 AM 12:01:39 AM
20 4 Peter Pröstel 1:03:00 PM 1:04:41 PM 12:01:41 AM 2:03:00 PM 2:04:40 PM 12:01:40 AM 12:01:40 AM
20 12 Lars Rosefeld 1:32:00 PM 1:33:40 PM 12:01:40 AM 2:11:00 PM 2:12:44 PM 12:01:44 AM 12:01:40 AM
20 23 Yannick Schäfer 1:22:00 PM 1:23:40 PM 12:01:40 AM 2:22:00 PM 2:23:40 PM 12:01:40 AM 12:01:40 AM
20 41 Thomas Jedrzejas 1:40:00 PM 1:41:43 PM 12:01:43 AM 2:41:00 PM 2:42:40 PM 12:01:40 AM 12:01:40 AM
24 9 Jochen Klingbeil 1:08:00 PM 1:09:41 PM 12:01:41 AM 2:08:00 PM 2:09:49 PM 12:01:49 AM 12:01:41 AM
25 19 Hendrik Jakobs 1:18:00 PM 1:19:42 PM 12:01:42 AM 2:18:00 PM 2:19:43 PM 12:01:43 AM 12:01:42 AM
26 17 Benedikt Charlier 1:16:00 PM 1:18:12 PM 12:02:12 AM 2:16:00 PM 2:17:50 PM 12:01:50 AM 12:01:50 AM
27 2 Boris Beyer 1:01:00 PM 1:02:54 PM 12:01:54 AM 2:01:00 PM 2:02:55 PM 12:01:55 AM 12:01:54 AM
27 5 Peter Schönle 1:04:00 PM 1:05:56 PM 12:01:56 AM 2:04:00 PM 2:05:54 PM 12:01:54 AM 12:01:54 AM
29 42 Daniel Kowalski 1:41:00 PM 1:43:03 PM 12:02:03 AM 2:42:00 PM 2:43:55 PM 12:01:55 AM 12:01:55 AM
30 35 Thomas Mayka 1:34:00 PM 1:36:03 PM 12:02:03 AM 2:35:00 PM 2:36:56 PM 12:01:56 AM 12:01:56 AM
31 8 Klaus Lang 1:07:00 PM 1:08:57 PM 12:01:57 AM 2:07:00 PM 2:09:08 PM 12:02:08 AM 12:01:57 AM
31 39 Christian Göbel 1:38:00 PM 1:39:59 PM 12:01:59 AM 2:39:00 PM 2:40:57 PM 12:01:57 AM 12:01:57 AM
33 25 Sascha Markus Bethke 1:24:00 PM 1:26:04 PM 12:02:04 AM 2:24:00 PM 2:25:58 PM 12:01:58 AM 12:01:58 AM
34 3 Fabio Schäfer 1:02:00 PM 1:03:59 PM 12:01:59 AM 2:02:00 PM 2:04:02 PM 12:02:02 AM 12:01:59 AM
34 13 Barbara Katz 1:12:00 PM 1:13:59 PM 12:01:59 AM 2:12:00 PM 2:14:06 PM 12:02:06 AM 12:01:59 AM
36 14 Sarah Hänggi 1:13:00 PM 1:15:01 PM 12:02:01 AM 2:13:00 PM 2:15:03 PM 12:02:03 AM 12:02:01 AM
36 34 Jan Eynöthen 1:33:00 PM 1:35:01 PM 12:02:01 AM 2:34:00 PM 2:36:09 PM 12:02:09 AM 12:02:01 AM
38 36 Saddam 1:35:00 PM 1:37:05 PM 12:02:05 AM 2:36:00 PM 2:38:05 PM 12:02:05 AM 12:02:05 AM
39 16 Mirjam Buhr 1:15:00 PM 1:17:07 PM 12:02:07 AM 2:15:00 PM 2:17:14 PM 12:02:14 AM 12:02:07 AM
40 27 Constantin Stumpe 1:26:00 PM 1:28:11 PM 12:02:11 AM 2:26:00 PM 12:02:11 AM
41 32 Lissie Garthe 1:31:00 PM 1:33:14 PM 12:02:14 AM 2:33:00 PM 2:35:16 PM 12:02:16 AM 12:02:14 AM

Sieht vielleicht ein bißchen kunterbunt aus, da ich die Liste aus Excel kopiert habe...
Viel Spaß beim schmökern!
 
Na super, ich hab nicht mal im ersten Lauf was reissen können:heul:
Ich habe diesen blöden Gips erst 24h an und es geht mir jetzt schon auf die Nüsse:mad:, ich könnte vomitieren!!!
 
genau sach mal was, wie passiert ist, hab das auch nur über drei ecken mit bekommen das sich einer wohl ernsthafter hingelegt hatt...
gute besserung und komm schnell wieder aufs rad :daumen:

hatte bei meinen stürzen immer glück, nur der absolut sinnfreie sturz im ersten lauf ärgert mich ein bischen...
 
Habe nur ein Schzrzrktrzrzz gehört und dann gesehen das er nicht mehr aufstand. Dann rief der Moderator sowas wie "ist alles ok?" und dem war nicht so.
Dann Rief er den Sani der gerade wohl seelenruhig in seinem RTW eingeschlafen war und auf sich warten ließ ^^.

Dann haben ihn 4 helfende Hände aus dem Morast gezogen und in Richtung RTW begleitet wo er drin blieb.

Gute Besserung und schnelle Genesung.
 
Ich war auch da!War der mit dem Megapfohn! Aber leider nur ohne Bike weil ich noch nicht starten durfte!War ein cooler Tag (nur verdammt Kalt und es war nich grade die beste luft) aber es hat sich gelohnt!Bis dann Julian
 
Hallo,

hab nen "Problem": Auf dem Video ist nen Fahrer auf nem Blauen Hardtail, Startnummer ist so weit ich entziffern kann 42 - aber das kann ja nicht?! Er hat sich beim Double in der Landung zerissen, überschlag, aber wieder aufgestanden... wer warn das?

Vlg
Basti
 
Hallo,

hab nen "Problem": Auf dem Video ist nen Fahrer auf nem Blauen Hardtail, Startnummer ist so weit ich entziffern kann 42 - aber das kann ja nicht?! Er hat sich beim Double in der Landung zerissen, überschlag, aber wieder aufgestanden... wer warn das?

Vlg
Basti


Glaub doch. Waren 42 Starter angemeldet- von denen aber nur 41 auch am Sonntag erschienen sind.
 
Hallo,

hab nen "Problem": Auf dem Video ist nen Fahrer auf nem Blauen Hardtail, Startnummer ist so weit ich entziffern kann 42 - aber das kann ja nicht?! Er hat sich beim Double in der Landung zerissen, überschlag, aber wieder aufgestanden... wer warn das?

Vlg
Basti

Ist nen Freund von mir. Ihm gehts gut, er fällt recht gerne auf dem Kopf. Aber nur das Visir ist gebrochen! :D
In der Ergebnisliste siehst du sein Ergebnis auch unter der Nummer 42.
 
Jup, Katja...
Vielen lieben Dank, Marcy.
Peter hat sich wahnsinnig gefreut, dass Du ihn erkannt hast...(Frohriderlein!)
Zitat Peter:" Ich hatte auch gute Passagen, aber da war leider nie ´ne Kamera!"
Cya in forest...
 
Wunderschönen Tag zusammen, hallo Marcy!
Echt super, dass du das gesamte Forum auf meine überragende Leistung hingewiesen hast...
Aber so geht es einem halt, wenn einem die Rennleitung den Schleichweg verbaut, und man sich eine neue Linie suchen muss, während man leider vor lauter schlammbesetzten Regenreifen im falschem Gang nicht vom Fleck kommt! Übersetzt: man stellt sich zu dämlich an.
War übrigens mein einziger Sturz, und das im Training.
Mit Chicken-Way verbauen hatten die es da eh!
Direkt vorm Rennlauf haben sie die Vollgaspassage neben der Schlammrinne zugemacht. :heul:
 
hey,
cooles vid, dat einzig dumme an der sache is, dass ich ein verdammt einziges mal drinn bin....

greetz oli
 
Zurück
Oben Unten