Liebe Netzis - jezt seid ihr gefragt:
einzelne Websiten kann ich von mehreren Rechnern aus nicht aufrufen - bspw. www.blip.tv oder www.jungledisk.com
Die Namen werden korrekt aufgelöst, aber die Seiten laden nicht. Wenn ich mich über VPN verbinde geht es dann perfekt.
Ich habe bei meinem (regionalen) ISP angerufen, der konnte sich nichts drunter vorstellen, auf meine Bitte hin hat er von seinem Arbeitsplatz aus versucht die 2 o.g. Seiten aufzurufen, und oh Wunder, es ging auch bei ihm nicht.
Die IP Adressen beider Websites beginnen mit 98.12x.
Namensauflösung funktioniert:
; <<>> DiG 9.4.2-P2 <<>> www.jungledisk.com
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4767
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
;www.jungledisk.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.jungledisk.com. 1004 IN A 98.129.140.97
;; AUTHORITY SECTION:
jungledisk.com. 997 IN NS ns8.zoneedit.com.
jungledisk.com. 997 IN NS ns7.zoneedit.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns7.zoneedit.com. 13045 IN A 216.122.7.155
ns8.zoneedit.com. 10974 IN A 75.125.10.187
;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 192.168.178.1#53(192.168.178.1)
;; WHEN: Tue Jan 27 14:46:33 2009
;; MSG SIZE rcvd: 129
Ergebnis von mtr
My My traceroute [v0.72]
Macintosh (0.0.0.0) Tue Jan 27 15:01:46 2009
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.fonwlan.box 0.0% 28 0.9 1.1 0.9 2.0 0.3
2. 193.xx.xx.xx 0.0% 27 27.6 30.6 13.3 46.2 10.1
3. 193.xx.xx.xx 0.0% 27 30.3 29.3 15.1 52.8 9.5
4. mz-ag4.MZ.DE.net.DTAG.DE 0.0% 27 44.1 34.1 14.5 69.0 13.2
5. f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE 0.0% 27 38.6 35.6 12.9 157.9 26.0
6. F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE 0.0% 27 42.2 33.6 17.7 51.6 9.2
7. ge-1-4.mpr2.fra1.de.above.net 0.0% 27 35.6 59.3 12.8 269.2 58.5
8. te1-3.er1.ams1.nl.above.net 88.9% 27 42.4 39.0 30.9 43.6 7.0
9. ge-3-0-0.mpr1.ams1.nl.above.net 0.0% 27 56.2 44.8 23.1 94.8 18.5
10. so-2-1-0.mpr2.ams5.nl.above.net 44.4% 27 50.7 39.7 22.5 54.1 10.3
11. so-2-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net 37.0% 27 46.6 55.6 36.6 78.7 9.3
12. so-1-1-0.mpr1.dca2.us.above.net 33.3% 27 121.4 128.4 111.3 164.0 12.6
13. so-1-0-0.mpr3.iah1.us.above.net 38.5% 27 157.2 155.2 131.1 175.5 11.5
14. so-1-1-0.mpr1.dfw2.us.above.net 0.0% 27 155.3 154.1 138.2 167.8 8.2
15. xe-1-1-0.er1.dfw2.us.above.net 0.0% 27 161.8 159.0 138.4 208.7 14.5
16. 209.133.126.42 0.0% 27 156.4 168.8 144.8 293.9 28.8
17. vlan905.core5.dfw1.rackspace.com 0.0% 27 171.3 162.2 142.6 217.2 13.8
18. 67.192.56.55 0.0% 27 166.5 161.6 145.9 200.2 11.7
19. ???
Ping bekommt keine Antwort
Hat jemand einen Tipp, wie ich der Sache auf den Grund gehen kann? Wenn ich das dem ISP überlasse löst es sich schätzungsweise nicht in absehbarer Zeit.
einzelne Websiten kann ich von mehreren Rechnern aus nicht aufrufen - bspw. www.blip.tv oder www.jungledisk.com
Die Namen werden korrekt aufgelöst, aber die Seiten laden nicht. Wenn ich mich über VPN verbinde geht es dann perfekt.
Ich habe bei meinem (regionalen) ISP angerufen, der konnte sich nichts drunter vorstellen, auf meine Bitte hin hat er von seinem Arbeitsplatz aus versucht die 2 o.g. Seiten aufzurufen, und oh Wunder, es ging auch bei ihm nicht.
Die IP Adressen beider Websites beginnen mit 98.12x.
Namensauflösung funktioniert:
; <<>> DiG 9.4.2-P2 <<>> www.jungledisk.com
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4767
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
;www.jungledisk.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.jungledisk.com. 1004 IN A 98.129.140.97
;; AUTHORITY SECTION:
jungledisk.com. 997 IN NS ns8.zoneedit.com.
jungledisk.com. 997 IN NS ns7.zoneedit.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns7.zoneedit.com. 13045 IN A 216.122.7.155
ns8.zoneedit.com. 10974 IN A 75.125.10.187
;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 192.168.178.1#53(192.168.178.1)
;; WHEN: Tue Jan 27 14:46:33 2009
;; MSG SIZE rcvd: 129
Ergebnis von mtr
My My traceroute [v0.72]
Macintosh (0.0.0.0) Tue Jan 27 15:01:46 2009
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.fonwlan.box 0.0% 28 0.9 1.1 0.9 2.0 0.3
2. 193.xx.xx.xx 0.0% 27 27.6 30.6 13.3 46.2 10.1
3. 193.xx.xx.xx 0.0% 27 30.3 29.3 15.1 52.8 9.5
4. mz-ag4.MZ.DE.net.DTAG.DE 0.0% 27 44.1 34.1 14.5 69.0 13.2
5. f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE 0.0% 27 38.6 35.6 12.9 157.9 26.0
6. F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE 0.0% 27 42.2 33.6 17.7 51.6 9.2
7. ge-1-4.mpr2.fra1.de.above.net 0.0% 27 35.6 59.3 12.8 269.2 58.5
8. te1-3.er1.ams1.nl.above.net 88.9% 27 42.4 39.0 30.9 43.6 7.0
9. ge-3-0-0.mpr1.ams1.nl.above.net 0.0% 27 56.2 44.8 23.1 94.8 18.5
10. so-2-1-0.mpr2.ams5.nl.above.net 44.4% 27 50.7 39.7 22.5 54.1 10.3
11. so-2-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net 37.0% 27 46.6 55.6 36.6 78.7 9.3
12. so-1-1-0.mpr1.dca2.us.above.net 33.3% 27 121.4 128.4 111.3 164.0 12.6
13. so-1-0-0.mpr3.iah1.us.above.net 38.5% 27 157.2 155.2 131.1 175.5 11.5
14. so-1-1-0.mpr1.dfw2.us.above.net 0.0% 27 155.3 154.1 138.2 167.8 8.2
15. xe-1-1-0.er1.dfw2.us.above.net 0.0% 27 161.8 159.0 138.4 208.7 14.5
16. 209.133.126.42 0.0% 27 156.4 168.8 144.8 293.9 28.8
17. vlan905.core5.dfw1.rackspace.com 0.0% 27 171.3 162.2 142.6 217.2 13.8
18. 67.192.56.55 0.0% 27 166.5 161.6 145.9 200.2 11.7
19. ???
Ping bekommt keine Antwort
Hat jemand einen Tipp, wie ich der Sache auf den Grund gehen kann? Wenn ich das dem ISP überlasse löst es sich schätzungsweise nicht in absehbarer Zeit.