Downhill WM Ergebnisse

Falco.R

MTB!
Registriert
1. November 2003
Reaktionspunkte
4
Ort
Bei mir daheim
Downhill WM Ergebnisse:


Fabien Barel hatte im Seeding-Run nur den 34. Platz belegt. Wobei aber Insidern sofort klar war, dass der Franzose nur geblöfft hatte. Er legte mit 3:54.77 eine solche Fabelzeit vor, dass der Konkurrenz Hören und Sehen verging. Allen war klar, dass nur ganz wenige in der Lage sein werden, bei einem optimalen Lauf die vier Minuten Schallmauer zu unterbieten. Das gelang noch am besten dem jungen Australier Samuel Hill, der nach langer Verletzungspause auch den letzten Worldcup in Pila schon souverän gewonnen hatte. Und dem Südafrikaner Greg Minnaar auf seiner Honda Downhillmaschine. Er hatte beim letzten Worldcup angekündigt, die zwei Wochen bis zur WM noch an seiner Form feilen zu wollen, was ihm offensichtlich gelungen ist. Damit stehen die drei selben Faher wie im letzten Jahr auf dem Treppchen, nur Hill hat mit Minnaar den Platz getauscht. Markus Klausmann fuhr wie schon im Seeding-Run schnell und sicher auf einen guten 23. Platz.

1. BAREL Fabien FRA 3:54.77
2. HILL Samuel AUS 3:55.54 +0.77
3. MINNAAR Greg RSA 3:57.79 +3.02
4. ATHERTON Gee GBR 4:01.98 +7.21
5. AMOUR Karim FRA 4:02.59 +7.82
6. ATKINSON Bryn AUS 4:03.24 +8.47
7. GRACIA Cédric FRA 4:03.51 +8.74
8. RANKIN Nathan NZL 4:03.61 +8.84
9. BEAUMONT Marc GBR 4:03.62 +8.85
10. CALUORI Claudio SUI 4:03.94 +9.17
11. CAMELLINI Julien FRA 4:04.37 +9.60
12. LEOV Justin NZL 4:04.51 +9.74
13. VAZQUEZ LOPEZ David ESP 4:04.87 + 10.10
14. SAIZ CASTAÑE Oscar ESP 4:06.58 + 11.81
15. GRAVES Jared AUS 4:06.99 + 12.22
16. KOVARIK Chris AUS 4:07.22 + 12.45
17. BARELLI Yoann FRA 4:07.34 + 12.57
18. WARREN Cody USA 4:07.46 + 12.69
19. LEHIKOINEN Matti FIN 4:07.64 + 12.87
20. PANOZZO Joel AUS 4:07.80 + 13.03
23. KLAUSMANN Markus GER 4:09.27 + 14.50
30. MERMOUD Damien SUI 4:11.70 + 16.93
32. BEER Marcel SUI 4:12.18 + 17.41
43. SCHATZKI David GER 4:15.03 + 20.26
50. SCHNEIDER Frank GER 4:16.54 + 21.77
53. WAGENKNECHT Andre GER 4:18.43 + 23.66
57. HAAS Matthias AUT 4:20.97 + 26.20
58. ZBINDEN Samuel SUI 4:21.10 + 26.33
64. SIEBER Andreas GER 4:22.22 + 27.45
99. PEAT Steve GBR 6:53.89 +2:59.12

link:bike-guide.com
 
Das sollte stimmen.


1. BAREL Fabien FRA 3:54.77
2. HILL Samuel AUS 3:55.54 +0.77
3. MINNAAR Greg RSA 3:57.79 +3.02
4. PEAT Steve GBR 3:58.14 +3.37
5. ATHERTON Gee GBR 4:01.98 +7.21
6. AMOUR Karim FRA 4:02.59 +7.82
7. ATKINSON Bryn AUS 4:03.24 +8.47
8. GRACIA Cédric FRA 4:03.51 +8.74
9. RANKIN Nathan NZL 4:03.61 +8.84
10. BEAUMONT Marc GBR 4:03.62 +8.85
11. CALUORI Claudio SUI 4:03.94 +9.17
12. CAMELLINI Julien FRA 4:04.37 +9.60
13. LEOV Justin NZL 4:04.51 +9.74
14. VAZQUEZ LOPEZ David ESP 4:04.87 + 10.10
15. SAIZ CASTAÑE Oscar ESP 4:06.58 + 11.81
16. GRAVES Jared AUS 4:06.99 + 12.22
17. KOVARIK Chris AUS 4:07.22 + 12.45
18. BARELLI Yoann FRA 4:07.34 + 12.57
19. WARREN Cody USA 4:07.46 + 12.69
20. LEHIKOINEN Matti FIN 4:07.64 + 12.87
24. KLAUSMANN Markus GER 4:09.27 + 14.50
31. MERMOUD Damien SUI 4:11.70 + 16.93
33. BEER Marcel SUI 4:12.18 + 17.41
44. SCHATZKI David GER 4:15.03 + 20.26
51. SCHNEIDER Frank GER 4:16.54 + 21.77
54. WAGENKNECHT Andre GER 4:18.43 + 23.66
58. HAAS Matthias AUT 4:20.97 + 26.20
59. ZBINDEN Samuel SUI 4:21.10 + 26.33
65. SIEBER Andreas GER 4:22.22 + 27.45
 
Zurück
Oben Unten