Danke!
Hast du in deinem Rad eine Rohloff (wie in deinem Bildchen nebenan zu sehen ist)?
Ich plane nämlich gerade eine Umbau auf Rohloff -
in dieses Bike (bisher ist eine
Shimano NEXUS Inter-8 drin).
Grüße aus den
Alpen an die Waterkant!!
Varadero
Hallo Varadero,
hast du mal daran gedacht in das Rad ein Schlumpfgetriebe als Innenlager einzubauen und damit die Entfaltung zu verdoppeln (bzw zu halbieren jenachdem welche version du nimmst)?
Siehe Hier:
http://www.schlumpf.ch/md_dt.htm
das kostet dich vielweniger als ein Rohloff Speedhub
Meter pro Kurbelumdrehung
Meter pro Kurbelumdrehung
1:1 m-d h-s-d s-d
3-Gänger (
SRAM Spectro) 1:1 m-d h-s-d s-d
1. Gang 2,08 0,83 5,20 3,43 0,73
2. Gang 2,85 1,14 7,13 4,70 1
3. Gang 3,88 1,55 9,69 6,40 1,36
5-Gänger (
SRAM Spectro)
1. Gang 1,91 0,76 4,77 3,15 0,67
2. Gang 2,22 0,89 5,56 3,67 0,78
3. Gang 2,85 1,14 7,13 4,70 1
4. Gang 3,65 1,46 9,12 6,02 1,28
5. Gang 4,28 1,71 10,69 7,05 1,5
7-Gänger (
SRAM Spectro)
1. Gang 1,62 0,65 4,06 2,68 0,57
2. Gang 1,94 0,78 4,85 3,20 0,68
3. Gang 2,31 0,92 5,77 3,81 0,81
4. Gang 2,85 1,14 7,13 4,70 1
5. Gang 3,53 1,41 8,84 5,83 1,24
6. Gang 4,22 1,69 10,55 6,96 1,48
7. Gang 4,96 1,98 12,40 8,18 1,74
7-Gänger (
Shimano Nexus 7)
1. Gang 1,80 0,72 4,50 2,97 0,632
2. Gang 2,11 0,84 5,28 3,48 0,741
3. Gang 2,40 0,96 6,01 3,96 0,843
4. Gang 2,82 1,13 7,05 4,65 0,989
5. Gang 3,26 1,31 8,16 5,38 1,145
6. Gang 3,80 1,52 9,51 6,28 1,335
7. Gang 4,40 1,76 11,01 7,27 1,545
8-Gänger (
Shimano Nexus Inter-8)
1. Gang 1,50 0,60 3,75 2,48 0,527
2. Gang 1,84 0,73 4,59 3,03 0,644
3. Gang 2,13 0,85 5,33 3,52 0,748
4. Gang 2,43 0,97 6,06 4,00 0,851
5. Gang 2,85 1,14 7,13 4,70 1
6. Gang 3,49 1,39 8,71 5,75 1,223
7. Gang 4,04 1,62 10,11 6,67 1,419
8. Gang 4,60 1,84 11,51 7,59 1,615
Rohloff Speedhub
1. Gang 0,80 1,99 1,31 0,279
2. Gang 0,90 2,25 1,49 0,316
3. Gang 1,03 2,57 1,69 0,36
4. Gang 1,17 2,91 1,92 0,409
5. Gang 1,32 3,31 2,18 0,464
6. Gang 1,50 3,76 2,48 0,528
7. Gang 1,71 4,28 2,82 0,6
8. Gang 1,94 4,86 3,21 0,682
9. Gang 2,21 5,51 3,64 0,774
10. Gang 2,51 6,28 4,14 0,881
11. Gang 2,85 7,13 4,70 1
12. Gang 3,23 8,09 5,34 1,135
13. Gang 3,68 9,21 6,08 1,292
14. Gang 4,18 0,45 6,90 1,467
Rohloff Minimum: 38/16, 36/15
Gruß
Schappi