MTB-Weltcup...

Principia

carbonio naturale
Registriert
7. März 2001
Reaktionspunkte
15
Ort
hinter dem Berg scharf links...
MTB-Weltcup
Fumic in Kanada Fünfter - Spitz Zweite
29.06.03 (rsn) - Den dritten Durchgang im Weltcup der Cross-Country-Biker im kanadischen Mount St.Anne gewann am Sonntag der Franzose Julien Absalon. Lado Fumic (Kirchheim/T.) wurde mit 1:30 Minuten Rückstand Fünfter. Im Rennen der Frauen fuhr Sabine Spitz (Murg-Niederhof) zum dritten Mal auf Platz zwei.

Lange Zeit lag für Fumic sein erster Weltcup-Sieg in Reichweite. Bis weit in die fünfte und vorletzte Runde hinein lag er in einer dreiköpfigen Spitzengruppe und hatte sich sogar ein wenig nach vorne absetzen können. Doch dann zerstörte ein schleichender Plattfuss alle Hoffnungen. "Körperlich hatte ich keine Probleme. Aber auf den Abfahrten konnte ich damit nicht mehr mithalten", bedauerte Fumic sein Pech.

Er musste Absalon und den Schweizer Chrstoph Sauser (am Ende Zweizer) ziehen lassen. Absalon konterte einen Angriff von Sauser und setzte sich schließlich überzeugend durch. Auch Weltmeister Roland Green (Dritter) und Europameister Jose Antonio Hermida (Spanien) fingen den Deutschen Meister noch ab. "Ich habe versucht mir noch eine gute Platzierung zu sichern und bin vorsichtig zu Ende gefahren", erklärte Fumic, der lange Zeit das Tempo mitbestimmt hatte.

Zuerst hatte Green in der ersten Runde ein Defekt ereilt. Er hatte sich bereits abgesetzt, fiel aber durch die Reparatur auf Rang Sechs zurück und kämpfte sich zurück. Als zweitbester Deutscher überraschte Carsten Bresser (Neustadt/W.) mit Rang neun. Der Pfälzer zeigte ein sehr abgeklärtes Rennen und konnte auf der letzten Runde noch viele Plätze gut machen. "Ich wusste, dass man auf diesem schwierigen Kurs ruhig bleiben muss. Meine Beine waren super gut, solche Tage hätte ich gerne öfters", freute sich der Deutsche Vizemeister. In der Gesamtwertung führt Christoph Sauser (600) jetzt mit zehn Punkten Vorsprung auf Julien Absalon (590) und Lado Fumic (480).

Im Rennen der Frauen machte die Norwegerin Gunn-Rita Dahle den Weltcup-Hattrick perfekt. In 1:51:43 Stunden siegte sie vor Sabine Spitz (Murg-Niederhof), die zum dritten Mal Zweite wurde. "Am Berg war sie einfach zu stark", konstatierte Sabine Spitz, die wie Dahle im "Merida"-Team fährt. Spitz hatte versucht, vom Start weg das Geschehen zu bestimmen. Doch als Dahle vorbeiging, konnte sie ihr nicht mehr folgen. "Ich kann trotzdem zufrieden sein, im Vergleich zum letzten Jahr als ich Fünfte war, ging es schon besser", sagte Spitz

quelle: radsport-news.com
 
xc03_AbsalomWin.jpg


gesamtwertung nach kanada:
1. SAUSER Christoph SUI SIEMENS MOBILE CANNONDALE250 150 200 600
2. ABSALON Julien FRA MOTOREX BIANCHI 170 170 250 590
3. FUMIC Lado GER TEAM-T-MOBILE 150 200 130 480
4. HERMIDA Jose Antonio ESP MOTOREX BIANCHI 80 130 150 360
5. GALINSKI Marek POL CLUB DEPORTIVO ORBEA 200 95 57 352
6. MEIRHAEGHE Filip BEL SPECIALIZED MOUNTAIN BIKE 250 63 313
7. GREEN Roland CAN TREK-VOLKSWAGEN RACING TE 57 67 170 294
8. PAULISSEN Roel BEL SIEMENS MOBILE CANNONDALE 90 75 95 260
9. PERAUD Jean-Christophe FRA 85 90 61 236
10. BRENTJENS Bart NED TEAM-T-MOBILE 56 54 85 195
11. LEUCHS Kashi NZL 62 80 50 192
12. SOUKUP Christoph AUT 60 71 55 186
13. KILLEEN Liam* GBR 54 58 71 183
14. DUPOUEY Christophe FRA 85 90 175
15. RAVANEL Cedric FRA CLUB DEPORTIVO ORBEA 130 45 175
16. FUMIC Manuel* GER TEAM-T-MOBILE 63 56 52 171
17. FRUET Martino ITA 50 47 62 159
18. ANDERSEN Peter Riis DEN 51 49 56 156
19. WEISS Michael* AUT 36 62 53 151
19. HORGAN-KOBELSKI Jeremy USA 61 42 48 151
21. WELLS Todd USA MONGOOSE-HYUNDAI 44 53 47 144
22. NAEF Ralph SUI MERIDA INTERNATIONAL 46 46 44 136
23. POULSEN Christian DEN 32 48 54 134
24. FRISCHKNECHT Thomas SUI 71 63 134
25. COLOMA Carlos* ESP CLUB DEPORTIVO ORBEA 16 59 58 133
26. BRESSER Carsten GER TEAM-T-MOBILE 51 80 131
27. WEBER Balz* SUI 27 45 59 131
28. BUI Marco ITA 95 36 131
29. SAHM Stefan GER TEAM-T-MOBILE 48 61 21 130
30. KARCZYNSKI Marcin POL LOTTO-PZU S.A. 67 60 127
31. MARQUEZ José ESP 75 52 127
32. PETERS Bas NED 49 43 28 120
33. DE BERTOLIS Massimo ITA 35 41 38 114
34. GORDON Craig AUS 23 39 49 111
35. SOLER Daniel SUI 28 38 42 108
36. MCGRATH Seamus CAN 47 60 107
37. BUNDI Silvio SUI 58 40 98
38. GOLZ Marc GER TEAM-T-MOBILE 37 55 5 97
39. KORINEK Radim CZE 52 44 96
40. LEJARRETA ERRASTI Inaki* ESP CLUB DEPORTIVO ORBEA 50 43 93
41. DIAZ DE LA PENA Alejandro ESP MAXXIS-MEGAMO 55 37 92
42. TIELENS Jimmy BEL 33 19 39 91
43. BAKKER Erwin NED 30 57 87
44. HESJEDAL Ryder CAN 75 75
45. ELSNIC Pavel CZE CESKA SPORITELNA MTB 35 37 72
46. TOULOUSE Mathieu CAN 28 41 69
47. AL Thys NED 9 29 30 68
48. SCHEIDERBAUER Jorg AUT 24 32 11 67
49. KABUSH Geoff CAN KONA CLARKS FACTORY TEAM 67 67
50. TROFIMOV Iouri* RUS 43 24 67
51. MARX Torsten GER 27 36 63
52. KASS Jochen* GER TEAM-T-MOBILE 40 23 63
53. TALAVASEK Michal* CZE 13 21 27 61
54. ACQUAROLI Dario ITA 59 59
55. NIELSEN Klaus DEN 26 31 57
56. PALLHUBER Johann ITA SIEMENS MOBILE CANNONDALE 17 40 57
57. MARTINEZ Miguel FRA 53 53
58. CRAIG Adam* USA 51 51
59. KESSIAKOFF Fredrik SWE MOTOREX BIANCHI 15 34 49
60. MUELLER Lukas SUI 23 24 47
61. TJALLINGII Marten NED 46 46
62. ALVAREZ Ivan* ESP 45 45
63. DECKER Carl USA 16 26 42
64. HANISCH Marc GER 42 42
65. MAIGNAN Olivier FRA 41 41
66. VOGEL Florian* SUI 6 33 39
67. SICKMUELLER Johannes* GER 39 39
68. BAUER Siegfried AUT 38 38
69. HESTLER Andreas CAN 35 35
70. ROWNEY Paul AUS 34 34
71. RICHLI Simon SUI 19 15 34
72. SELEDKOV Ivan* RUS 34 34
73. MADRIGAL Ziranda MEX 33 33
74. SEYMOUR Robin IRL 3 29 32
75. WEDGE Peter CAN KONA CLARKS FACTORY TEAM 32 32
76. HOYDAHL Rune NOR 31 31
77. MARX Till* SUI FISCHER-BMC 31 31
78. ORTIZ Antonio ESP 30 30
79. VOKROUHLIK Tomas* CZE 29 29
80. HEEMSKERK Tim NED 26 26
81. BURUCZKI Szilard HUN 25 25
82. FLEMING Josh AUS 25 25
83. KONDIS Lubos SVK CESKA SPORITELNA MTB 25 25
84. CORVALAN Francisco CHI 22 22
85. GUJAN Martin* SUI 22 22
86. RAMETSTEINER Roman AUT 22 22
87. SPESNY Milan CZE 6 15 21
88. KOWAL Mariusz POL LOTTO-PZU S.A. 21 21
89. TOOGOOD Zak GBR 7 13 20
90. HINE Julian CAN 20 20
91. MENDE Matthias GER 20 20
92. BOUDNY Pavel* CZE 20 20
93. PLATT Karl GER 19 19
94. DILGER Andreas GER 18 1 19
95. SHEPPARD Chris CAN 18 18
96. PIRAZZOLI Mirko ITA 18 18
97. WICKS Barry* USA KONA CLARKS FACTORY TEAM 17 17
98. CRAIG Nick GBR 17 17
99. VINCENT Tim NZL 16 16
100. SWENSON Carl USA 14 14
101. VAVRA Jiri* CZE 14 14
102. ZOLI Yader ITA 14 14
103. DERUNGS Flavio* SUI 13 13
104. SNEDDON Kris* CAN KONA CLARKS FACTORY TEAM 12 12
105. GISPERT LABARTA Eloj ESP 12 12
106. HENKE Rene* GER 12 12
107. SPICHTIG Thomas SUI 11 11
108. ZELENY Ondrej* CZE 11 11
109. REAIN Greg CAN 10 10
110. CHINCHILLA RAMIREZ Juan Jose*ESP 10 10
111. NICKE Thomas GER 10 10
112. HADLEY Matthew* CAN 9 9
113. BECKINGSAE Oli GBR 9 9
114. CLEMENT Jason* NZL 8 8
115. ERIKSSON Daniel* SWE 8 8
116. SPAETH Sandro SUI 8 8
117. BRODERICK Michael USA 7 7
118. FAHRNI Ludovic SUI 7 7
119. SILVA Cristobal CHI 6 6
120. SANCHIS Alfonso ESP 5 5
121. LAKATA Alban AUT 5 5
122. DELACOUR Perren AUS 4 4
123. RICHARDSON Simon* GBR 4 4
124. TABERLAY Sid AUS 4 4
125. PROVOST Jean-Philippe CAN 3 3
126. JONGEWAARD Chris AUS 3 3
127. LI Fuyu CHN 2 2
128. MANETSCH Reto SUI 2 2
129. ROCCARO Thomas SUI 2 2
130. WIJNANTS Maarten* BEL 1 1
131. FLUECKIGER Lukas* SUI 1 1
 
xc03_GRDahleCU.jpg


gesamtwertung nach kanada:

1. DAHLE Gunn-Rita NOR MERIDA INTERNATIONAL 250 250 250 750
2. SPITZ Sabine GER MERIDA INTERNATIONAL 200 200 200 600
3. KALENTIEVA Irina RUS MERIDA INTERNATIONAL 170 150 150 470
4. BLATTER Barbara SUI SPECIALIZED MOUNTAIN BIKE 90 170 170 430
5. SZAFRANIEC Anna POL LOTTO-PZU S.A. 80 130 71 281
6. WLOSCZOWSKA Maja POL LOTTO-PZU S.A. 150 85 46 281
7. PREMONT Marie-Helene CAN 54 80 130 264
8. FLORIT Jimena ARG 53 95 95 243
9. REDDEN Chrissy CAN 56 75 90 221
10. KRAFT Ivonne GER 63 90 55 208
11. GIACOMUZZI Elena ITA 85 54 60 199
12. SYDOR Alison CAN TREK-VOLKSWAGEN RACING TE 61 49 85 195
12. LEBOUCHER Laurence FRA 57 63 75 195
14. HENZI Petra SUI FISCHER-BMC 71 55 67 193
15. SADLECKA Magdalena POL LOTTO-PZU S.A. 130 62 192
16. STROPPARO Annabella ITA 60 67 61 188
17. LEUMANN Katrin SUI FISCHER-BMC 75 60 39 174
18. HANSEN Severine FRA 55 53 62 170
19. ENOCSSON Anna SWE MERIDA INTERNATIONAL 49 57 58 164
20. ROVIRA PLANAS Silvia ESP 59 50 50 159
21. EPIFANOVA Alla RUS CESKA SPORITELNA MTB 50 61 44 155
22. HAYWOOD Susan USA TREK-VOLKSWAGEN RACING TE 39 35 80 154
23. VAN DEUN Hilde BEL 48 58 41 147
24. PUIGGROS MIRANDA Janet ESP CLUB DEPORTIVO ORBEA 37 52 57 146
25. MOURAO Jacqueline BRA 58 47 35 140
26. MCCONNELOUG Mary USA 71 63 134
27. HOBER Alexandra ITA 38 41 54 133
28. ANDERSEN Mette DEN 47 48 38 133
29. BAYLIS Anna AUS 40 42 49 131
30. RUSCA Maroussia SUI 46 45 40 131
31. DUNLAP Alison USA LUNA WOMEN´S MTB TEAM 67 59 126
32. BISARO Kiara CAN 56 56 112
33. MA Yan Ping CHN 28 30 53 111
34. REEVES Gretchen USA 26 33 48 107
35. GOHL Nina GER 52 51 103
36. FULLANA Marga ESP CLUB DEPORTIVO ORBEA 95 95
37. JUNGMEIER Barbel AUT 51 43 94
38. VAN ROOY-VINK Elsbeth NED 45 44 89
39. SINCLAIR Trish CAN 34 52 86
40. DIELEMAN Mirjam NED 46 36 82
41. JUNGST Birgit GER MERIDA INTERNATIONAL 42 40 82
42. DORLAND Corine NED 36 38 74
43. BRUNATI Monica ITA 34 39 73
44. MARUNDE Regina GER 27 45 72
45. MARCOUYRE Helene FRA 43 26 69
46. STEVKOVA Janka SVK 32 34 66
47. MATHISON Lisa AUS 30 36 66
48. OSTERGREN Maria SWE 62 62
49. MEIER Maaris EST 28 31 59
50. KOERBER Willow USA 59 59
51. DE WOLFE Karen CAN 51 51
52. VANLANDINGHAM Shonny USA LUNA WOMEN´S MTB TEAM 47 47
53. COPNALL Jenny GBR MOTOREX BIANCHI 44 44
54. TOMLINSON Lesley CAN 43 43
55. HANUSOVA Katerina CZE LUNA WOMEN´S MTB TEAM 42 42
56. MORATH Adelheid GER 41 41
57. DAVISON Lea USA 37 37
58. BUBLOVA Ilona CZE MERIDA INTERNATIONAL 37 37
59. ENAUX Sabrina FRA 35 35
60. GUDEX Niki AUS 33 33
61. HUSER Andrea SUI 33 33
62. MCQUAID Melanie CAN 32 32
63. BAUD Vivianne FRA 32 32
64. MING Sun CHN 31 31
65. SCHORKMAYER Petra AUT 31 31
66. WONG Robyn NZL 30 30
67. GAO Xiaoning CHN 29 29
68. KHLOPOVSKAIA Lubov RUS 29 29
69. ROETHLIN Franziska SUI 29 29
70. PRYDE Suzy NZL SPECIALIZED MOUNTAIN BIKE 28 28
71. ANDERSON Kimberly USA 27 27
72. LOUIS Daniela SUI 27 27
73. EMMETT Kelli USA 26 26
 
Zurück