sms
Dipl.-Ing.(DH)
Das ist Ansichtssache:Nein, die Geometrie ist anders. Wär aber schön gewesen![]()
Hier die Daten direkt von der Spezihompage:
Demo 8 Rahmensatz
Size S M L
Seat Tube Length, Center to Top 432mm 432mm 457mm
Top Tube Length (Horizontal) 550mm 575mm 592mm
Top Tube Length (Actual) 501mm 525mm 548mm
Chainstay Length 421mm 421mm 421mm
Bottom Bracket Height Low/Mid 368mm 368mm 368mm
Bottom Bracket Height High/Mid 380mm 380mm 380mm
Seat Tube Angle Low/Mid 65° 65° 65°
Seat Tube Angle High/Mid 66° 66° 66°
Head Tube Angle Low/Mid 64° 64° 64°
Head Tube Angle High/Mid 65° 65° 65°
Wheel Base 1175mm 1203mm 1220mm
Standover Height 754mm 759mm 769mm
Head Tube Length 120mm 120mm 120mm
Handlebar Width 680mm 680mm 680mm
Stem Length 40mm 40mm 40mm
Crank Length 170mm 170mm 170mm
Seatpost Length 367mm 367mm 367mm
Demo 7 I Rahmensatz Close window
Size S M L
Seat Tube Length, Center to Top 432mm 432mm 457mm
Top Tube Length (Horizontal) 550mm 575mm 595mm
Top Tube Length (Actual) 501mm 525mm 548mm
Chainstay Length 421mm 421mm 421mm
Bottom Bracket Height Low/Mid 362mm 362mm 362mm
Bottom Bracket Height High/Mid 374mm 374mm 374mm
Seat Tube Angle Low/Mid 65° 65° 65°
Seat Tube Angle High/Mid 66° 66° 66°
Head Tube Angle Low/Mid 65° 65° 65°
Head Tube Angle High/Mid 66° 66° 66°
Wheel Base 1160mm 1185mm 1205mm
Standover Height 748mm 753mm 763mm
Head Tube Length 120mm 120mm 120mm
Handlebar Width 680mm 680mm 680mm
Stem Length 40mm 40mm 40mm
Crank Length 170mm 170mm 170mm
Seatpost Length 367mm 367mm 367mm
(sorry es ist nicht sehr übersichtlich!!!)
Ich habe die Unterschiede farblich markiert.
Die Unterschiede bei Lenkwinkel, Bottom Bracket Height, Standover Height und Wheel Base kann man nicht gelten lassen, da diese Werte von der verbauten Gabel beeinflusst werden.
Der Unterschied bei "Top Tube Length (Horizontal)" kann
a) ein Messfehler sein
b) daher kommen, dass einmal ein 1,1/8' und einmal ein 1.5' Steuerrohr verbaut wird (oder ist da gar im 8er ein Reduziersteuersatz verbaut??? ->"1 1/8" Threadless, 7050 alloy cups with oversize lower cup and bearing"
c) wer merkt die 3mm !!!!!

Aber sonst sind die Rahmen schon ziemlich gleich!!
