Beneke ist zurück....

Beim Weltcup in Mount Saint Anne ist er 17. geworden. Herzlich Glückwunsch zu einer weiteren grandiosen Platzierung unseres besten deutschen Downhillers! Beneke ist einfach Kult!
Gruß Willi!
 
Hier die Ergebnisliste vom Downhill:

1 2 AUS19850721 HILL Samuel IRON HORSE / MONSTER ENERGY 2:11.48 4:29.58
2 27 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 2:12.22 4:31.27
3 1 GBR19740617 PEAT Steve SANTA CRUZ SYNDICATE 2:11.26 4:31.30
4 6 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti TEAM G-CROSS HONDA 2:13.52 4:33.00
5 13 FRA19800726 BAREL Fabien KONA LES GETS 2:13.17 4:34.64
6 4 AUS19810531 RENNIE Nathan SANTA CRUZ SYNDICATE 2:12.20 4:34.70
7 20 NZL19841020 LEOV Justin 2:14.18 4:37.26
8 8 GBR19840925 BEAUMONT Marc TEAM MBUK SANTACRUZ 2:16.37 4:38.07
9 11 FRA19791011 PASCAL Mickael Q BY SAAB-SALOMON 2:15.41 4:39.29
10 7 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE THE CUT 2:14.17 4:39.46
11 50 FRA19840612 PEDEMANAUD Fabien 2:16.47 4:39.92
12 12 FRA19840107 CAMELLINI Julien MOJO ORANGE 2:15.68 4:40.48
13 43 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan TEAM G-CROSS HONDA 2:16.06 4:40.90
14 5 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 2:17.39 4:40.91
15 94 USA19860624 STROBEL Luke 2:17.30 4:41.00
16 37 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat MSC BIKES 2:16.76 4:43.39
17 72 GER19720223 BENEKE Jurgen 2:16.63 4:43.88
18 99 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David MSC BIKES 2:17.91 4:43.99
19 57 FRA19861121 PAYET Florent SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 2:17.49 4:44.51
20 31 NZL19881028 BLENKINSOP Samuel GRAVITY GROUP 2:17.84 4:45.09
21 15 RSA19840805 NEETHLING Andrew 2:16.52 4:45.43
22 14 SVK19820410 POLC Filip GRAVITY GROUP 2:17.08 4:45.83
23 28 GBR19850716 STANBRIDGE Dan MOJO ORANGE 2:18.46 4:45.98
24 17 AUS19821216 GRAVES Jared 2:18.20 4:45.99
25 73 FRA19890421 BIGONI Joris° 2:19.38 4:46.30
26 29 AUS19870324 CAVALIER Amiel GIANT MOUNTAIN BIKE TEAM 2:17.63 4:46.40
27 70 CAN19840822 BEATTY Jeff MOJO ORANGE 2:18.98 4:46.89
28 16 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 2:19.23 4:46.96
29 54 ESP19760604 OULEGO MORENO Ivan MASSI 2:18.61 4:47.05
30 42 ESP19840915 CANALS FLIX Pasqual MASSI 2:19.27 4:47.28
31 114 GBR19880420 CATHRO Ben 2:19.64 4:47.38
32 32 BEL19830323 VINK Nico DOLPHIN BIKE TEAM 2:19.54 4:48.53
33 39 GBR19870520 SIMMONDS Matthew 2:20.90 4:48.72
34 55 FRA19850428 SPAGNOLO Damien Q BY SAAB-SALOMON 2:18.60 4:48.74
35 81 FRA19880417 BADOUARD Antoine 2:20.50 4:48.79
36 53 SWE19781130 OLUND Herman 2:20.53 4:49.06
37 45 USA19861029 RIFFLE Duncan 2:23.47 4:49.30
38 33 IRL19860324 REID Ben 2:20.78 4:49.51
39 111 AUS19890924 BAIN Joel° 2:22.51 4:50.55
40 68 AUS19890302 MALTMAN James° SSANGYONG-FUSION PRO TEAM 2:21.65 4:50.74
41 41 GBR19810817 DONOGHUE Neil TEAM MBUK SANTACRUZ 2:19.63 4:50.85
42 48 SUI19831031 ZBINDEN Samuel 2:20.46 4:51.21
43 89 AUS19890725 DELFS Mitchell° 2:20.11 4:51.66
44 35 ITA19850324 BEGGIN Alan 2:21.06 4:51.71
45 69 CAN19890326 LAMBERT Hans° 2:23.55 4:52.15
46 75 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 2:23.25 4:53.04
47 34 GBR19890215 CUNNINGHAM Ruaridh° 2:21.77 4:53.20
48 67 CAN19790629 KITZANUK Luke 2:22.49 4:53.26
49 115 FIN19860312 SYVANEN Julius 2:23.08 4:53.32
50 71 CAN19840511 DUBE Charles-Alexandre 2:23.53 4:53.95
51 60 GBR19811124 BALL Chris 2:24.01 4:54.34
52 76 SWE19880704 WALLNER Robin 2:23.09 4:54.50
53 49 NOR19800807 JOHNSEN Espen 2:23.37 4:55.03
54 77 USA19851012 BANGERT Cole 2:22.48 4:55.42
55 38 RSA19860717 NEETHLING Jonty 2:23.95 4:56.25
56 46 USA19800401 VAN DINE Christopher CANNONDALE THE CUT 2:20.81 4:56.40
57 40 SUI19870716 GSPAN Dominik 2:24.73 4:57.40
58 59 CAN19801015 MORLAND Tyler 2:24.05 4:58.22
59 36 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 2:25.46 4:58.31
60 83 SMR19890607 CASADEI Nicola° 2:24.30 4:59.56
61 47 FRA19850422 TROQUIER Mathieu 2:23.61 5:00.47
62 80 ITA19880412 SOMVI Elias PLAYBIKER - IRON HORSE 2:26.66 5:01.10
63 101 FRA19860206 GEORGES Pierre Charles 2:23.38 5:04.49
64 63 GBR19891105 HUTCHENS Chris° 2:25.40 5:04.84
65 78 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 2:27.20 5:08.38
66 82 CAN19790425 MENARD Dominick 2:28.98 5:08.39
67 110 USA19860628 HADERER Mike 2:30.48 5:08.93
68 102 CAN19790821 TRUMPORE Dave DECLINE 2:27.30 5:11.84
69 58 CHI19890506 BASCUNAN Pablo° 2:29.94 5:12.14
70 87 FRA19891023 BUCCI Pierre Laurent° PLAYBIKER - IRON HORSE 2:30.26 5:13.32
71 61 USA19840901 BEYTAGH Geritt 2:19.89 5:14.40
72 100 USA19790821 TRUMPORE Lee DECLINE 2:30.59 5:15.09
73 104 USA19730602 MORGAN Alex DECLINE 2:29.88 5:16.56
74 97 BOL19870511 WENDE Yannick 2:27.53 5:16.75
75 98 USA19860420 PAPOLA Scott 2:22.60 5:19.92
76 108 USA19890827 BINGGELI Logan° 2:24.03 5:20.90
77 92 USA19850828 TURPEN Evan 2:25.34 5:22.67
78 23 GER19770808 KLAUSMANN Marcus GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 2:20.59 6:15.10
79 66 CAN19780907 LEONARD Louis-Philippe 2:23.06 6:57.80
80 52 CAN19860811 BROWN Justin 2:24.42 8:16.95
81 51 RSA19731010 MARTIN Sven 2:25.87
 
Schade, Klausi hatte 'nen Platten am Hinterrad. War bis dahin wohl gut unterwegs.
Zitat: "Ich hatte ein geiles Feeling. Das hätte echt was werden können.«
 
beneke ist und bleibt der gott.

viele hier waren ja gerade 2-5 jahre alt als er vollgas gegangen ist. wenn er wirklich blut geleckt hat und nen sponsor mit topmaterial bekommt, was ich auf alle fälle glaube, dann können sich so manche fahrer warm anziehen.
 
Zurück