Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
In der Kompatibilitätsliste bei "meinem" Link ist das Fourstroke 01 Team mit aufgeführt, das hat mich verwirrt. Ich dachte das hätte 120mm v/h, hat aber anscheinend nur eine 120mm Gabel und 100mm am Heck (also eigentlich das, was ich auch will).@Bergziegel_MTB : Nicht verwirren lassen ...das ist das Linkage Kit für die 120 mm:
https://de.bmc-switzerland.com/de/c...-bike-spare-parts-bmc-23-10801-073?setstore=1
Du hast das 100 mm Kit verlinkt. Das kannst Du natürlich auch in das LT bauen - hast aber dann die 100 mm Federweg. Der Rahmen ist ja konstruktiv für beides ausgelegt, bei identischen Dämpfer-Einbaumaßen.
LG
Size | S | M | L | XL |
Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
Reach | 437 | 457 | 477 | 500 |
Stack | 584 | 592 | 600 | 615 |
Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Sweep | 8° | 8° | 8° | 8° |
Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 |
BB Drop | 53 | 53 | 53 | 53 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |
Fork Length | 513 | 513 | 513 | 513 |
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 714 | 738 | 762 | 791 |
Head Tube | 84 | 93 | 101 | 118 |
Head Tube Angle | 66.75° | 66.75° | 66.75° | 66.75° |
Rear Center | 432 | 432 | 432 | 432 |
Seat Angle | 75.6° | 75.6° | 75.6° | 75.6° |
Seat Tube | 420 | 440 | 470 | 490 |
Seatpost Drop | 80 | 80 | 80 | 80 |
Seatpost Length | 389 | 414 | 414 | 414 |
Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standover Height | 725 | 725 | 725 | 765 |
Stem Angle | -5° | -5° | -5° | -5° |
Stem Length | 50 | 60 | 60 | 70 |
Top Tube | 574 | 597 | 621 | 649 |
Trail | 113 | 113 | 113 | 113 |
Wheelbase | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
Size | S | M | L | XL |
Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
Reach | 437 | 457 | 477 | 500 |
Stack | 584 | 592 | 600 | 615 |
Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Sweep | 8° | 8° | 8° | 8° |
Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 |
BB Drop | 38 | 38 | 38 | 38 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 175 |
Fork Length | 530 | 530 | 530 | 530 |
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 711 | 743 | 760 | 790 |
Head Tube | 84 | 93 | 101 | 118 |
Head Tube Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Rear Center | 431 | 431 | 431 | 431 |
Seat Angle | 75.6° | 75.6° | 75.6° | 75.6° |
Seat Tube | 420 | 440 | 470 | 490 |
Seatpost Drop | 80 | 80 | 80 | 80 |
Seatpost Length | 389 | 414 | 414 | 414 |
Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standover Height | 727 | 727 | 727 | 727 |
Stem Angle | -5° | -5° | -5° | -5° |
Stem Length | 50 | 60 | 60 | 70 |
Top Tube | 576 | 599 | 623 | 651 |
Trail | 115 | 115 | 115 | 115 |
Wheelbase | 1140 | 1172 | 1189 | 1219 |
Das hat das LT leider auch. Liegt imho nicht nur am ca. 3-4mm geringerem BB Drop als andere dieser Klasse, sondern auch an Kennlinie & Progression (vielmehr: Degression im letzten Drittel) wodurch dem Hinterbau imho ne gute Portion Gegenhalt fehlt (trotz kleinster Luftkammer) & damit zu schnell zu großzügig FW frei gibt. Kommen somit 2 Dinge ungünstig zusammen. Die Hinterbaucharakteristik ist imho eher was für (deutlich) mehr HubI......Die leichte BB Erhöhung kommt dem Rad eher zu Gute, denn das BB liegt schon sehr tief und macht die Kurbel damit äußerst kontaktfreudig
......
623 OR mit fast 480 Reach ist schon ordentlich viel bei 1,77.an die L-Fahrer unter den Four-Strokern.. wie groß seid ihr denn so? Die Empfehlung ist ja erst ab 1,82 oder so..
Ich überlege bei 1,77 auch eher auf L zu gehen.
1,80m, 90cm SL. FS 1 in L und es fühlt sich definitiv nicht zu groß an.an die L-Fahrer unter den Four-Strokern.. wie groß seid ihr denn so? Die Empfehlung ist ja erst ab 1,82 oder so..
Ich überlege bei 1,77 auch eher auf L zu gehen.
Jepp - EBL 190 mm mit 45 mm Hub.Kann mir jemand die Dämpfermaße vom Fourstroke LT mitteilen? 190x45?
Das würde ich an Deiner Stelle auch tun. Probesitzen/fahren ist immer am besten, wenn man die Möglichkeit dazu hat.hab in der Nähe (85km in Heppenheim) nen Radladen gefunden, die wohl eines in L rumstehen haben.. da werd ich die Tage mal wohl hindüsen und Probesitzen.. aber bin guter Dinge, dass L auch wirklich gehen wird![]()
Und mit einem 70mm Vorbau fahren kannst du dir nicht vorstellen?Das Fourstroke in M klingt vom Reach erstmal dann ganz passend, aber die Oberrohrlänge is soo kurz.
Oh - interessant. Ich habe das 2024er Fourstroke LT und das scheint wohl noch den etwas steileren Sitzwinkel zu haben?!Und mit einem 70mm Vorbau fahren kannst du dir nicht vorstellen?
Den werden die anderen Kollegen auch in ungefähr haben.
Die Standardmäßigen 50mm sind schon wenig
Die Geo wurde von BMC auch korrigiert. Der SW beträgt lediglich 75,7 Grad.