GlockeGT
Biker
Ergebnisse der Analyse
Schwellen verwendetes Analysekonzept: Ergometer Dickhuth
für die Trainingsplanung relevantes Modell: IANS
AS ANS PWC 130 PWC 150 IAS IANS Max
Laktat [mmol/l] - 4,0 2,8 5,5 2,1 3,6 8,5
Herzfrequenz [1/min] - 140 130 150 122 138 172
Leistung [Watt] - 186 160 210 135 179 250
Leistung/Gewicht [Watt/kg] - 2,4 2,1 2,7 1,7 2,3 3,2
Energieverbrauch [kcal/h] - 777 669 878 563 748 1045
VO2rel (progn.) [ml/min/kg] - 29,6 25,9 33,1 22,3 28,6 38,8
max. Leistung [%] - 74,3 64,0 84,0 53,9 71,6 100,0
Trainingsbereiche
Bezeichnung
Intensität
Kompensation GA 1 GA 2 Entwicklungsbereich Spitzenbereich
Laktat [mmol/l] < 2,0 2,0 - 2,3 2,3 - 2,8 2,8 - 4,6 > 4,6
Herzfrequenz [1/min] < 118 118 - 124 124 - 130 130 - 145 > 145
Leistung [Watt] < 125 125 - 143 143 - 161 161 - 197 > 197
Leistung/Gewicht [Watt/kg] < 1,6 1,6 - 1,8 1,8 - 2,1 2,1 - 2,5 > 2,5
Relative Orientierung an IANS bezogen auf Leistung
(sieht doof aus, ich bekomms nicht anders hin :-( )
Schwellen verwendetes Analysekonzept: Ergometer Dickhuth
für die Trainingsplanung relevantes Modell: IANS
AS ANS PWC 130 PWC 150 IAS IANS Max
Laktat [mmol/l] - 4,0 2,8 5,5 2,1 3,6 8,5
Herzfrequenz [1/min] - 140 130 150 122 138 172
Leistung [Watt] - 186 160 210 135 179 250
Leistung/Gewicht [Watt/kg] - 2,4 2,1 2,7 1,7 2,3 3,2
Energieverbrauch [kcal/h] - 777 669 878 563 748 1045
VO2rel (progn.) [ml/min/kg] - 29,6 25,9 33,1 22,3 28,6 38,8
max. Leistung [%] - 74,3 64,0 84,0 53,9 71,6 100,0
Trainingsbereiche
Bezeichnung
Intensität
Kompensation GA 1 GA 2 Entwicklungsbereich Spitzenbereich
Laktat [mmol/l] < 2,0 2,0 - 2,3 2,3 - 2,8 2,8 - 4,6 > 4,6
Herzfrequenz [1/min] < 118 118 - 124 124 - 130 130 - 145 > 145
Leistung [Watt] < 125 125 - 143 143 - 161 161 - 197 > 197
Leistung/Gewicht [Watt/kg] < 1,6 1,6 - 1,8 1,8 - 2,1 2,1 - 2,5 > 2,5
Relative Orientierung an IANS bezogen auf Leistung
(sieht doof aus, ich bekomms nicht anders hin :-( )
Zuletzt bearbeitet: