Ghost Riot Enduro AL Full Party (silver/purple) 2021 1.479 zzgl. 59,91 Versand
S/M/L| Vorbau | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | 
| Schalthebel | Shimano SLX SL-M7100 | 
| Rahmenmaterial | ALUMINIUM | 
| Bremse | Formula Cura 4 203 mm Disc | 
| Sattel | WTB Volt | 
| Sattelstütze | Eightpins hydraulic 34.9 mm | 
| Art der Bremse | Scheibenbremse | 
| Bremsscheibe hinten | ? 203mm | 
| Bremsscheibe vorne | ? 203mm | 
| Gabel | Formula Selva S 170 mm | 
| Dämpfer | Formula MOD 160 mm | 
| Gabel Bauart | Federgabel | 
| Lenker | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 780/15 (S) 780/35 (M) 780/40 (L/XL) | 
| Federweg vorne | 170mm | 
| Laufradgröße | 29 | 
| Kette / Riemen | Shimano Deore CN-M6100 | 
| Kurbel | Shimano XT FC-M8100 32T | 
| Rahmen | RIOT AL | 
| Griffe | WTB Wafel | 
| Steuersatz | Acros AZX-203 | 
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | 
| Bremshebel | Formula Cura | 
| Kettenführung | e*thirteen TRS ISCG05 | 
| Innenlager | Shimano BB-MT800 | 
| Bremsscheiben | Formula 203 mm | 
| Laufrad hinten | Syntace V30 12x148 mm | 
| Laufrad vorne | Syntace V30 15x110 mm | 
| Federweg hinten | 160 | 
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.4 | 
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5 | 
https://www.shop.bikeexchange.de/a/...ty-silver-purple/103336585?variant_id=6004374
Jetzt ist das Ding in einer preislichen Region, wo ich echt scharf übers Schlachten nachdenke...
			
				Zuletzt bearbeitet: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							 
 
		
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		