Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.

In teuer können die ziemlich gut. Schau Dir mal die Teilnehmer des Cape Epic an...Es ist ein Bulls![]()
Naja, Bulls ist hier so ne Marke, ich umschreib es mal so, die bauen das beste Bike und fahren mit Mittelklassigen Fahrern einen Sieg nach dem anderen ein, der Basti wird sich trotzdem nie eins kaufen.Was ist denn mit dem @Basti138? Ist auf jeden Fall mega leicht...
Aus'm Willy-Becher macht das der Leber nixOb meine Leber das auch so sieht![]()
Vermutlich sind sie im XC Bereich nicht wirklich schlecht. Bis auf das Ronin und Copperhead ist ja der Rest wirklich alt. Das Copperhead wurde ja auch erst aufgemöbelt. Und Rahmengrößen mit dem Sattelrohr an zu geben ist halt auch aus dem letzten Jahrhundert.Naja, Bulls ist hier so ne Marke, ich umschreib es mal so, die bauen das beste Bike und fahren mit Mittelklassigen Fahrern einen Sieg nach dem anderen ein, der Basti wird sich trotzdem nie eins kaufen.
Bulls war früher eher der Discounter, in den letzten Jahren haben Sie immer wieder gezeigt daß sie eigentlich sehr gute Bikes bauen können, wobei ich dieses jahr etwas entäuscht bin. Meistens sehr leicht mit guten Komponenten ausgestattet mit einem bis auf diese Saison immer echt sehr guten Preis/Leistungsverhältnis.
Ihre Team Versionen sind an sich echt gute Bikes, haben auch im Weltcup oft und viel vorne mitgespielt, also schlecht sein können sie so richtig nicht aber halt Bulls.
Bin mal ein Wochenende in den Bergen ein Black Adder gefahren, ich traue es m ich kaum sagen, war eines der besten Hardtails die ich bewegt habe, auch das Wild Edge wurde von der Fachpresse sehr gelobt.
Vor der Eisbude brauchst mit nem Bulls aber nicht anzurollen
Ist so ungefähr wie beim Porsche,Ferrarie, etc. Club und dann kommt da so ein Toyota daher, wo gleiche oder noch schnellere Rundenzeiten fährt, wird sich trotzdem nie einer von denen kaufen
Nicht alle hier denken soo, aber ich glaub schon recht viele, für die ist ein Bulls einfach kein Fahrrad
Naja, Bulls ist hier so ne Marke, ich umschreib es mal so, die bauen das beste Bike ...
Bin da ganz deiner Meinug , aber das Edge ist glaub auch aus 2020Vermutlich sind sie im XC Bereich nicht wirklich schlecht. Bis auf das Ronin und Copperhead ist ja der Rest wirklich alt. Das Copperhead wurde ja auch erst aufgemöbelt. Und Rahmengrößen mit dem Sattelrohr an zu geben ist halt auch aus dem letzten Jahrhundert.
Oberhalb vom Ronin brauchts gar nicht schauen, da ist wirklich alles unbrauchbar falls ich es richtig im Kopf habe.
Leider haben einige ZEG Händler teilweise auch eine extrem angestaubte Art.

Doch!Gute Bikes, aber das Bulls ist nicht dein Ernst, oder?
Danke für die Erläuterung @krauser2811! Also ich hätte nichts dagegen, einen Toyota zu fahren, solange der gut ist und mir auch optisch gefällt...Naja, Bulls ist hier so ne Marke, ich umschreib es mal so, die bauen das beste Bike und fahren mit Mittelklassigen Fahrern einen Sieg nach dem anderen ein, der Basti wird sich trotzdem nie eins kaufen.
Bulls war früher eher der Discounter, in den letzten Jahren haben Sie immer wieder gezeigt daß sie eigentlich sehr gute Bikes bauen können, wobei ich dieses jahr etwas entäuscht bin. Meistens sehr leicht mit guten Komponenten ausgestattet mit einem bis auf diese Saison immer echt sehr guten Preis/Leistungsverhältnis.
Ihre Team Versionen sind an sich echt gute Bikes, haben auch im Weltcup oft und viel vorne mitgespielt, also schlecht sein können sie so richtig nicht aber halt Bulls.
Bin mal ein Wochenende in den Bergen ein Black Adder gefahren, ich traue es m ich kaum sagen, war eines der besten Hardtails die ich bewegt habe, auch das Wild Edge wurde von der Fachpresse sehr gelobt.
Vor der Eisbude brauchst mit nem Bulls aber nicht anzurollen
Ist so ungefähr wie beim Porsche,Ferrarie, etc. Club und dann kommt da so ein Toyota daher, wo gleiche oder noch schnellere Rundenzeiten fährt, wird sich trotzdem nie einer von denen kaufen
Nicht alle hier denken soo, aber ich glaub schon recht viele, für die ist ein Bulls einfach kein Fahrrad

Die Bikes sehen schön aus! Da sie aber viel zu teuer sind, kommen sie erstmal nicht in Fragegerade noch entdeckt, hab selber noch keine Meinung dazu und kenne Bolt auch nicht, sieht für mich aber sehr interessant aus
vielleicht kennt der ein oder andere den Hersteller genauer
https://www.boldcycles.com/shop/bikes/
Bisher habe ich nicht wirklich was negatives zu den Bikes gelesen. Natürlich wird die Anzahl deutlich geringer sein als bei den großen Marken. Sehr spannendes Konzept und optisch großes KinoDie Bikes sehen schön aus! Da sie aber viel zu teuer sind, kommen sie erstmal nicht in FrageMich würde es aber interessieren, welche Erfahrungen man mit Bold so hatte
| Naben: | Shimano XT HB-8110-B | 15x110mm / 12x148mm |
| Speichen: | Sapim Sprint DB |
| Felgen: | Stans Flow S1 |
| Kette: | Shimano XT CN-M8100 |
| Kassette: | Shimano XT CS-M8100 |
| Schalthebel: | Shimano XT Sl-M8100 I-Spec |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100 |
| Innenlager: | Praxis M30 BB92 |
| Kettenblatt Abstufung: | 30 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbel: | Praxis Girder Carbon M30 |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8020 | 203/180mm |
| Sattelstütze: | X-Fusion Manic | 31.6mm | 125mm (S) | 150mm (M,L) | 170mm (XL) |
| Sattel: | Fizik Alpaca Terra Wingflex |
| Lenker: | TranzX AL 6061 | 780mm | 20mm Rise |
| Vorbau: | Norco AL 6061 | 45mm |
| Gabel: | Fox Performance Elite 36 Grip2 FLOAT | 140mm | 42mm Offset |
| Steuersatz: | FSA |
| Rahmen: | Carbon | Ride Aligned |
| Schaltgruppe: | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 10-51 |
| Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
| Schaltung: | 12-fach |
| Schaltbetätigung: | Mechanisch |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28" (29") (622mm) |
| Griffe: | DMR Deathgrip |
| Dämpfer: | Fox Performance Elite FLOAT DPX2 | 190x45mm |
| Dropper Post: | ja |
| Hinterbausystem: | Fully (gefedert) |
| Federweg Gabel: | 140 |
| Reifen: | Vittoria Mazza 29x2.4" / Vittoria Martello 29x2.35" |
| Laufradsatz | Newmen Evolution SL X.A. 25, 25mm, 110/148mm |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Kassette: | SRAM GX Eagle Lunar XG-1275, 10-52 |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle, Matchmaker X |
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Innenlager: | SRAM DUB, Pressfit, 92mm |
| Kettenführung | MRP1X, ISCG05 |
| Bremsscheiben: | SRAM Centerline, 180/180mm, 6-bolt |
| Kurbel: | SRAM GX Lunar Carbon, DUB, 32T, Boost, 175mm |
| Bremsen: | SRAM G2 RS |
| Sattelstütze: | SDG Tellis Dropper, 31.6mm |
| Sattel: | SDG Bel Air V3, Lux Alloy |
| Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm, 25mm rise |
| Vorbau: | Newmen Evolution SL 318.4, Ø31.8mm |
| Gabel: | Fox 34 Factory, Kashima, FIT4, 3-pos., Boost |
| Steuersatz: | VP, ZS44/ZS56 |
| Rahmen: | SKEEN TRAIL CF 29 |
| Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Dämpfer: | Fox Float DPS Factory, LV EVOL |
| Federweg Gabel: | 130mm |
| Federweg hinten | 120mm |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, 29" x 2.35" |
| Fahrwerk: | Rock Shox Pike Select RC 140mm & Deluxe Ultimate RCT |
| Schaltgruppe: | Shimano XT 1x12 Kassette 10-51 Zähne, Kurbelgarnitur 30 Zähne, Kurbellänge 175 mm |
| Bremsen: | Shimano XT Disc 4 Kolben 203 |
| Lenker: | Syntace Vector Carbon Breite 760mm, Lenkerart Low Rizer |
| Schaltwerk: | Shimano XT |
| Griffe: | Ergon GA20 o. GA30 |
| Sattelstütze: | Syntace P6 Carbon Highflex |
| Sattel: | Selle Italia Flite Flow Farbe schwarz |
| Lenker: | TranzX AL 6061 | 780mm | 20mm Rise |
| Vorbau: | Müsing Vorbaulänge 60mm |
| Reifen: | Wolfpack Trail 2.25 |
| Felgen: | NoTubes ZTR FlowEX Mk3 29 |
| Speichen: | DT Swiss Competition schwarz 2.0/1.8/2.0 |
| Naben: | DT Swiss 350 Disc Boost |
Rahmen | Spark 3 Carbon / IMP Technology / HMF Main Frame BB92 / Alloy SL 6011 swingarm SW dropouts for Boost 12x148mm 2.6" tire compatible / TBC Trunnion box construction |
| Gabel | FOX 34 Float Performance Elite Air FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout 130mm travel |
Dämpfer | FOX NUDE EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend DPS / Reb. Adj. / Travel 120-85-Lockout / 165X45mm |
Lenkerfernbedienung | SCOTT TwinLoc TSP Technology Suspension-Seatpost Remote below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR / Rapidfire Plus Ispec EV clamp |
Kurbelsatz | Shimano XT FC-M8100-1 / Hollowtech 2 32T |
Kettenführung | SCOTT custom |
Innenlager | Shimano SM-BB71-41A / shell 41x92mm |
Kette | Shimano SLX CN-M7100 |
Kassette | Shimano XT CS-M8100-12 / 10-51 T |
Bremsen | Shimano XT M8100 Disc |
Rotor | Shimano RT-MT800 CL / F&R 180 mm |
Lenker | Syncros Fraser 1.5 / Alloy 7050 D.B. T shape Flat / 9° / 760mm Syncros Pro lock-on grips |
Vorbau | Syncros FL1.5 / Alloy 2014 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Sattelstütze | FOX Transfer Performance Elite Dropper Post 31.6mm / S size 125mm / M, L & XLsize 150mm |
Sattel | Syncros Belcarra Regular 1.5 Titanium rails |
Steuersatz | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8" Bearing diameter size 42mm and 52mm |
Laufrädersatz | Syncros Silverton 1.5 CL V-Brake 15 x 110 mm, H: 12 x 148 mm Boost 25 mm Tubeless-ready Felgen / 28H / Micro Spline Syncros Achse mit abnehmbarem Einstellhebel mit Werkzeug |
Front Tire | Maxxis Rekon / 2,4 Zoll / 120TPI Folding Bead Tubeless-ready / EXO 3C maxx Terra |
Rear Tire | Maxxis Rekon / 2,4 Zoll / 120TPI Folding Bead Tubeless-ready / EXO 3C maxx Terra |
Extras | Syncros Trail Fender |
| Rahmen | Orbea Occam OMR 2020 140mm travel 29 Zoll C-Boost 12x148 |
| Gabel | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 |
| Federung | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
| Fernbedienung Federung | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Laufräder | DT Swiss M-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL |
| Reifen | Maxxis High Roller II 2.50 Zoll FB 60 TPI Dual Exo TR |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Kurbel | Race Face Aeffect 32t |
| Kette | Shimano M6100 |
| Kasette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Bremsen | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
| Sattel | Fizik Taiga S-alloy rail |
| Sattelstütze | OC2 Dropper 31.6mm |
| Lenker | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
| Vorbau | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
| Steuersatz | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2 Integrated |
| Dämpfer: | Fox Factory DPS w/ Remote |
| Federgabel: | Fox Factory Stepcast 32 29" w/ Remote, 44mm offset, FIT4 - 120mm |
| Steuersatz: | Pivot Precision Sealed Integrated Cartridge |
| Schaltwerk: | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
| Trigger: | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed |
| Bremse: | Shimano XT M8100 2-piston |
| Kurbel: | Race Face Æffect R 34t |
| Lenker: | Phoenix Team Flat Carbon - 760mm |
| Griffe: | Phoenix Factory Lock-On |
| Vorbau: | Phoenix Team XC/Trail |
| Sattelstütze: | Fox Transfer Factory Series, 125mm (SM-LG) |
| Sattel: | Phoenix WTB Pro Volt (Narrow Width) |
| Kassette: | Shimano XT M8100 10-51t |
| Laufräder: | DT Swiss M1700 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 25mm - 29" |
| Reifen: | Maxxis Ardent Race 29" x 2.2" TR, EXO, 120 TPI Maxxis Ardent Race 29" x 2.2" TR, EXO, 120 TPI |
| Bremsscheiben: | Shimano XT CenterLock - 160mm Shimano XT CenterLock - 160mm |
| Kette: | Shimano CN-M8100 12-Speed |
| Naben: | Roval Traverse |
| Speichen: | DT Competition Race |
| Felgen: | Roval Traverse 29 | 30-622 | Tubeless Ready |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Kassette: | SRAM XG-1275 Eagle |
| Schalthebel: | SRAM X01 Eagle |
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle |
| Innenlager: | SRAM DUB BSA 73mm |
| Kettenblatt Abstufung: | 30 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbel: | SRAM Decsendant Carbon |
| Bremsen: | Magura MT5 | 200/180mm |
| Sattelstütze: | RockShox Reverb Stealth | 30.9mm | S 125mm / M 150mm | L/XL 175mm |
| Sattel: | Body Geometry Henge Comp |
| Lenker: | Specialized Trail | 7050 AL | 8° Backsweep | 6° Upsweep | 27mm Rise | 780mm |
| Vorbau: | Specialized Trail | 5mm Rise | 40mm |
| Gabel: | RockShox Lyrik Select Plus | Debon Air | 51mm Offset | 140mm |
| Rahmen: | FACT 11m Carbon | Trail Geo | SWAT |
| Schaltgruppe: | SRAM |
| Abstufung Kassette: | 10-50 |
| Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
| Schaltung: | 12-fach |
| Schaltbetätigung: | Mechanisch |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28" (29") (622mm) |
| Griffe: | Deity, Knuckleduster |
| Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Select Plus | Rx Trail Tune |
| Dropper Post: | ja |
| Hinterbausystem: | Fully (gefedert) |
| Federweg Gabel: | 140 |
| Reifen: | Butcher & Eliminator | 2Bliss Ready | 29x2.3" |

Bei allen Rädern wäre vorab zu klären, ob Du eher in Richtung Trail = Gut bergauf, im flacheren Trail flüssig, bergab ziemlich gut oder mehr der (längere bis sehr lange) Touren-Charakter sehr gut berghoch, im flachen Trail flüssig, bergab ordentlich Vorrang haben. Das sind nur Nuancen, aber einzelne Räder haben hier eben Stärken/Schwächen.Solltet ihr zu der Überzeugung gelangen, dass keins von den genannten Modellen für mich geeignet ist, dann kämen noch folgende Fahrräder in Betracht:
Propain Hugene CF 29
YT Izzo Pro Race 29
Beide Modelle sind allerdings nicht in absehbarer Zeit lieferbar![]()
Auf den ersten Blick eher Trail aber ich sehe ehrlich gesagt nicht ganz den Unterschied zwischen den beiden Varianten @robzo. Könntest du es anschaulicher darstellen?Bei allen Rädern wäre vorab zu klären, ob Du eher in Richtung Trail = Gut bergauf, im flacheren Trail flüssig, bergab ziemlich gut oder mehr der (längere bis sehr lange) Touren-Charakter sehr gut berghoch, im flachen Trail flüssig, bergab ordentlich Vorrang haben. Das sind nur Nuancen, aber einzelne Räder haben hier eben Stärken/Schwächen.
Wenn Du das Spark bspw. als Referenz für Tour/Downcountry nimmst, hast Du durch den TwinLoc (Dämpferschaltung mit 2 Luftkammern) und der Geo beinahe ein Hardtail berghoch, also volle Effizienz, weniger Kraftaufwand, kaum steigendes Vorderrad, im eher flowig-flachen schaltet man die kleunere Luftkammer zu und hat guten Grip, ausreichend Dämpfung, bergab ist das Rad für zügiges Fahren ok, auch wendig und sicher, aber das ist nicht seine Hauptdisziplin.Auf den ersten Blick eher Trail aber ich sehe ehrlich gesagt nicht ganz den Unterschied zwischen den beiden Varianten @robzo. Könntest du es anschaulicher darstellen?![]()
Ja, alles as du brauchst, wenn du mit modern zurecht kommst.1. Norco Optic C2 - 29'' Carbon
Eigtl nein, weil nicht verfügbar und in dem Preisbereich nicht passend.2. RADON SKEEN TRAIL CF 10.0 SL

Kp3. Müsing Petrol 4C
Wär mir bei soviel Geld etwas zu angestaubt.4. SCOTT Spark 910
Kenn ich nicht.5. RLC FS 7
Geht immer. Fast schon Trail Allmountain.6. Orbea OCCAM M30 - 2021
Schick aber kann ich nichts zu sagen.7. Pivot Mach 4 SL Pro XT/XTR
Stabiles Trailbike, wenns gefällt.Specialized Stumpjumper ST LTD Downieville
Dann klingt das hier auf jeden Fall besser!Dagegen Izzo oder Hugene, die berghoch gut gehen, aber mehr Kraft und mehr Druck aufs Vorderrad brauchen, als beim Spark, bei längeren Touren mit mehr Höhenmetern fordert das mehr Kraft, ist dauerhaft anstrengender. Im flachen-flowigen kann man diese Bikes schnell und sicher fahren, bergab haben sie aber deutlich mehr Laufruhe und Reserven, als das Spark, es sind höhere Geschwindigkeiten, mehr Sprünge, wildere Kurvenfahrten möglich.