Jackson Goldstone hat das Seeding bei der Red Bull Hardline gewonnen, während die beiden Ex-Sieger Asa Vermette und Ronan Dunne nicht ins Ziel gekommen sind. Grund war wohl wie bei den meisten der ziemlich vielen DNF-Fahrer (did not finish) ein technischer Defekt. Die Strecke nördlich der Metropole Vancouver scheint es jedenfalls ziemlich in sich zu haben. Vermette lag bis zum Defekt knapp 3 s in Führung.
Frauen sind in der Ergebnisliste nicht aufgeführt – für sie gilt allerdings ebenso wie für alle Männer, dass sie lediglich einen vollständigen Lauf mit allen Features im Training oder in der Quali absolvieren müssen, um teilnehmen zu dürfen. Die letzte Chance dafür ist das morgendliche Training vor dem Finale. Dieses wird heute Abend ab 21 Uhr ausgestrahlt.
| Rank | Rider | Split 1 | Split 2 | Split 4 | Split 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Goldstone | 38.870 | 1:19.283 | 2:26.240 | 3:02.165 | 3:46.405 |
| 2 | Bernard Kerr | 47.345 | 1:24.955 | 2:31.665 | 3:08.191 | 3:52.252 |
| 3 | Tegan Cruz | 40.415 | 1:20.007 | 2:30.643 | 3:08.636 | 3:53.629 |
| 4 | Michael Delesalle | 40.623 | 1:19.696 | 2:31.534 | 3:09.651 | 3:54.506 |
| 5 | Dane Jewett | 42.663 | 1:22.402 | 2:32.427 | 3:10.017 | 3:55.047 |
| 6 | Tuhoto-Ariki Pene | 41.695 | 1:21.449 | 2:32.777 | 3:12.140 | 3:58.126 |
| 7 | Charlie Hatton | 41.465 | 1:22.135 | 2:32.788 | 3:11.920 | 3:58.965 |
| 8 | Oli Clark | 42.093 | 1:22.944 | 2:34.092 | 3:13.607 | 3:59.157 |
| 9 | Lucas Cruz | 42.673 | 1:25.254 | 2:40.913 | 3:21.330 | 4:11.090 |
| 10 | Jack Menzies | 42.232 | 1:29.772 | 2:45.078 | 3:24.719 | 4:12.841 |
| 11 | Jakob Jewett | 41.381 | 1:20.977 | 2:33.869 | 3:35.290 | 4:22.424 |
| 12 | Felipe Agurto | 46.085 | 1:29.832 | 2:48.164 | 3:31.230 | 4:22.516 |
| 13 | Brendan Fairclough | 47.017 | 1:31.387 | 2:52.664 | 3:37.557 | 4:28.382 |
| 14 | Bas van Steenbergen | 48.113 | 1:34.697 | 2:58.064 | 3:45.284 | 4:45.875 |
| 15 | Theo Erlangsen | 48.059 | 1:35.532 | 3:07.655 | 3:54.251 | 4:47.593 |
| 16 | Harry Molloy | 57.361 | 1:42.634 | 3:08.261 | 3:58.913 | 5:03.440 |
| - | Hugo Frixtalon | 2:28.892 | - | - | - | DNF |
| - | Johnathan Helly | - | - | - | - | DNS |
| - | Lachlan Stevens-McNab | 38.857 | 1:16.309 | 3:13.641 | 5:32.939 | DNF |
| - | Finn Iles | 40.117 | 1:19.324 | 2:35.207 | 3:21.751 | DSQ |
| - | Roger Vieira | 40.901 | 1:20.483 | 2:32.482 | 3:10.917 | DNF |
| - | Kaos Seagrave | - | - | - | - | DNF |
| - | Ronan Dunne | 41.086 | 1:20.790 | 2:36.084 | 3:15.111 | DNF |
| - | Asa Vermette | 39.530 | 1:17.776 | 2:23.414 | 2:59.271 | DNF |
Wer sind deine Favoriten für den Hardline-Sieg?
Alle Artikel zur Red Bull Hardline 2026
- Red Bull Hardline 2026 – Kanada: Ergebnisse vom Finale
- Red Bull Hardline 2026 – Kanada: Hier gibt’s das Replay vom Finale
- Red Bull Hardline 2026 – Kanada: Streckenvorschau mit Jackson Goldstone
- Red Bull Hardline 2026 – Kanada: Ergebnisse der Qualifikation
- Red Bull Hardline 2026 – Kanada: Vermette-Backflip und weitere Highlights
- Red Bull Hardline 2026 – Kanada: Alle Infos zum Rennen und Livestream [Update]
- Red Bull Hardline 2026 – Kanada: Trackwalk auf der Cypress-Monster-Strecke

25 Kommentare
» Alle 25 Kommentare im Forum lesen →Gregor hat es doch ein paar Posts drüber erklärt und trotzdem sonderst du deinen Müll ab!
Ich drücke den alten Briten die Daumen:
BK und Brendog
Gibt es ein Update wer alles in welcher Reihenfolge starten darf?
Dem Vanderhoek seine Nase sagt ja schon mal nein.
Bernard Kerr, Jackson Goldstone,Bas van Steenbergen
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: